VIRION-SERION jest producentem odczynników do diagnostyki chorób infekcyjnych. Mając świadomość jak ważna jest standaryzacja oznaczeń podczas codziennej pracy w laboratorium VIRION-SERION, oprócz odczynników, oferuje także najwyższej jakości sprzęt do automatyzacji metody ELISA .
Prezentowane aparaty działają w systemie otwartym, co oznacza, że łatwością można je zaadaptować także do wykonywania testów autoimmunologicznych.

| INFEKCJE WYKRYWANIE PRZECIWCIAŁ | |||
|---|---|---|---|
| NR REF | NAZWA | KLASA PRZECIWCIAŁ | FORMAT PŁYTKI |
| ESR102G | SERION ELISA classic Measles Virus IgG | IgG | 96 testów |
| ESR102M | SERION ELISA classic Measles Virus IgM | IgM | 96 testów |
| ESR103G | SERION ELISA classic Mumps Virus IgG | IgG | 96 testów |
| ESR103M | SERION ELISA classic Mumps Virus IgM | IgM | 96 testów |
| ESR104A | SERION ELISA classic Varicella-Zoster Virus IgA | IgA | 96 testów |
| ESR104G | SERION ELISA classic Varicella-Zoster Virus IgG | IgG | 96 testów |
| ESR104M | SERION ELISA classic Varicella-Zoster Virus IgM | IgM | 96 testów |
| ESR105A | SERION ELISA classic Herpes-Simplex Virus 1/2 IgA | IgA | 96 testów |
| ESR105G | SERION ELISA classic Herpes-Simplex Virus 1/2 IgG | IgG | 96 testów |
| ESR105M | SERION ELISA classic Herpes-Simplex Virus 1/2 IgM | IgM | 96 testów |
| ESR1051G | SERION ELISA classic Herpes-Simplex Virus 1 IgG | IgG | 96 testów |
| ESR1051M | SERION ELISA classic Herpes-Simplex Virus 1 IgM | IgM | 96 testów |
| ESR1052G | SERION ELISA classic Herpes-Simplex Virus 2 IgG | IgG | 96 testów |
| ESR1052M | SERION ELISA classic Herpes-Simplex Virus 2 IgM | IgM | 96 testów |
| ESR106G | SERION ELISA classic Legionella pneumophila 1-7 IgG | IgG | 96 testów |
| ESR106M | SERION ELISA classic Legionella pneumophila 1-7 IgM | IgM | 96 testów |
| ESR107G | SERION ELISA classic Echinococcus IgG | IgG | 96 testów |
| ESR108G | SERION ELISA classic Tetanus IgG | IgG | 96 testów |
| ESR109G | SERION ELISA classic Cytomegalovirus IgG | IgG | 96 testów |
| ESR109M | SERION ELISA classic Cytomegalovirus IgM | IgM | 96 testów |
| ESR110G | SERION ELISA classic Toxoplasma gondii IgG | IgG | 96 testów |
| ESR110M | SERION ELISA classic Toxoplasma gondii IgM | IgM | 96 testów |
| ESR112G | SERION ELISA classic TBE Virus IgG | IgG | 96 testów |
| ESR112M | SERION ELISA classic TBE Virus IgM | IgM | 96 testów |
| ESR113A | SERION ELISA classic Respiratory Syncytial Virus IgA | IgA | 96 testów |
| ESR113G | SERION ELISA classic Respiratory Syncytial Virus IgG | IgG | 96 testów |
| ESR114G | SERION ELISA classic Dengue Virus IgG | IgG | 96 testów |
| ESR114M | SERION ELISA classic Dengue Virus IgM | IgM | 96 testów |
| ESR116A | SERION ELISA classic Brucella IgA | IgA | 96 testów |
| ESR116G | SERION ELISA classic Brucella IgG | IgG | 96 testów |
| ESR116M | SERION ELISA classic Brucella IgM | IgM | 96 testów |
| ESR117A | SERION ELISA classic Candida albicans IgA | IgA | 96 testów |
| ESR117G | SERION ELISA classic Candida albicans IgG | IgG | 96 testów |
| ESR117M | SERION ELISA classic Candida albicans IgM | IgM | 96 testów |
| ESR118A | SERION ELISA classic Helicobacter pylori IgA | IgA | 96 testów |
| ESR118G | SERION ELISA classic Helicobacter pylori IgG | IgG | 96 testów |
| ESR118M | SERION ELISA classic Helicobacter pylori IgM | IgM | 96 testów |
| ESR120A | SERION ELISA classic Bordetella pertussis IgA | IgA | 96 testów |
| ESR120G | SERION ELISA classic Bordetella pertussis IgG | IgG | 96 testów |
| ESR120M | SERION ELISA classic Bordetella pertussis IgM | IgM | 96 testów |
| ESR1201A | SERION ELISA classic Bordetella pertussis Toxin IgA | IgA | 96 testów |
| ESR1201G | SERION ELISA classic Bordetella pertussis Toxin IgG | IgG | 96 testów |
| ESR121G | SERION ELISA classic Borrelia burgdorferi IgG | IgG | 96 testów |
| ESR121M | SERION ELISA classic Borrelia burgdorferi IgM | IgM | 96 testów |
| ESR122G | SERION ELISA classic Parvovirus B19 IgG | IgG | 96 testów |
| ESR122M | SERION ELISA classic Parvovirus B19 IgM | IgM | 96 testów |
| ESR1231A | SERION ELISA classic Influenza A Virus IgA | IgA | 96 testów |
| ESR1231G | SERION ELISA classic Influenza A Virus IgG | IgG | 96 testów |
| ESR1231M | SERION ELISA classic Influenza A Virus IgM | IgM | 96 testów |
| ESR1232A | SERION ELISA classic Influenza B Virus IgA | IgA | 96 testów |
| ESR1232G | SERION ELISA classic Influenza B Virus IgG | IgG | 96 testów |
| ESR1232M | SERION ELISA classic Influenza B Virus IgM | IgM | 96 testów |
| ESR125G | SERION ELISA classic Leptospira IgG | IgG | 96 testów |
| ESR125M | SERION ELISA classic Leptospira IgM | IgM | 96 testów |
| ESR126A | SERION ELISA classic Parainfluenza Virus 1, 2, 3 IgA | IgA | 96 testów |
| ESR1261G | SERION ELISA classic Parainfluenza Virus 1 IgG | IgG | 96 testów |
| ESR1262G | SERION ELISA classic Parainfluenza Virus 2 IgG | IgG | 96 testów |
| ESR1263G | SERION ELISA classic Parainfluenza Virus 3 IgG | IgG | 96 testów |
| ESR127A | SERION ELISA classic Mycoplasma pneumoniae IgA | IgA | 96 testów |
| ESR127G | SERION ELISA classic Mycoplasma pneumoniae IgG | IgG | 96 testów |
| ESR127M | SERION ELISA classic Mycoplasma pneumoniae IgM | IgM | 96 testów |
| ESR128A | SERION ELISA classic Adenovirus IgA | IgA | 96 testów |
| ESR128G | SERION ELISA classic Adenovirus IgG | IgG | 96 testów |
| ESR129G | SERION ELISA classic Rubella Virus IgG | IgG | 96 testów |
| ESR129M | SERION ELISA classic Rubella Virus IgM | IgM | 96 testów |
| ESR130G | SERION ELISA classic Diphtheria IgG | IgG | 96 testów |
| ESR1311A | SERION ELISA classic Coxiella burnetii (Phase 1) IgA | IgA | 96 testów |
| ESR1311G | SERION ELISA classic Coxiella burnetii (Phase 1) IgG | IgG | 96 testów |
| ESR1312G | SERION ELISA classic Coxiella burnetii (Phase 2) IgG | IgG | 96 testów |
| ESR1312M | SERION ELISA classic Coxiella burnetii (Phase 2) IgM | IgM | 96 testów |
| ESR132A | SERION ELISA classic Aspergillus fumigatus IgA | IgA | 96 testów |
| ESR132G | SERION ELISA classic Aspergillus fumigatus IgG | IgG | 96 testów |
| ESR132M | SERION ELISA classic Aspergillus fumigatus IgM | IgM | 96 testów |
| ESR133A | SERION ELISA classic Enterovirus IgA | IgA | 96 testów |
| ESR133G | SERION ELISA classic Enterovirus IgG | IgG | 96 testów |
| ESR133M | SERION ELISA classic Enterovirus IgM | IgM | 96 testów |
| ESR134A | SERION ELISA classic Coxsackievirus IgA | IgA | 96 testów |
| ESR134G | SERION ELISA classic Coxsackievirus IgG | IgG | 96 testów |
| ESR134M | SERION ELISA classic Coxsackievirus IgM | IgM | 96 testów |
| ESR135A | SERION ELISA classic Echovirus IgA | IgA | 96 testów |
| ESR135G | SERION ELISA classic Echovirus IgG | IgG | 96 testów |
| ESR135M | SERION ELISA classic Echovirus IgM | IgM | 96 testów |
| ESR1361G | SERION ELISA classic Epstein-Barr Virus VCA IgG | IgG | 96 testów |
| ESR1361M | SERION ELISA classic Epstein-Barr Virus VCA IgM | IgM | 96 testów |
| ESR1362G | SERION ELISA classic Epstein-Barr Virus EBNA 1 IgG | IgG | 96 testów |
| ESR1363G | SERION ELISA classic Epstein-Barr Virus EA IgG | IgG | 96 testów |
| ESR137A | SERION ELISA classic Chlamydia IgA | IgA | 96 testów |
| ESR137G | SERION ELISA classic Chlamydia IgG | IgG | 96 testów |
| ESR1371A | SERION ELISA classic Chlamydia pneumoniae IgA | IgA | 96 testów |
| ESR1371G | SERION ELISA classic Chlamydia pneumoniae IgG | IgG | 96 testów |
| ESR1371M | SERION ELISA classic Chlamydia pneumoniae IgM | IgM | 96 testów |
| ESR1372A | SERION ELISA classic Chlamydia trachomatis IgA | IgA | 96 testów |
| ESR1372G | SERION ELISA classic Chlamydia trachomatis IgG | IgG | 96 testów |
| ESR1372M | SERION ELISA classic Chlamydia trachomatis IgM | IgM | 96 testów |
| ESR138A | SERION ELISA classic Yersinia IgA | IgA | 96 testów |
| ESR138G | SERION ELISA classic Yersinia IgG | IgG | 96 testów |
| ESR138M | SERION ELISA classic Yersinia IgM | IgM | 96 testów |
| ESR139A | SERION ELISA classic Campylobacter jejuni IgA | IgA | 96 testów |
| ESR139G | SERION ELISA classic Campylobacter jejuni IgG | IgG | 96 testów |
| ESR139M | SERION ELISA classic Campylobacter jejuni IgM | IgM | 96 testów |
| ESR140G | SERION ELISA classic Bacillus anthracis IgG | IgG | 96 testów |
| ESR141G | SERION ELISA classic West Nile Virus IgG | IgG | 96 testów |
| ESR141M | SERION ELISA classic West Nile Virus IgM | IgM | 96 testów |
| ESR142G | SERION ELISA classic Francisella tularensis IgG | IgG | 96 testów |
| ESR142M | SERION ELISA classic Francisella tularensis IgM | IgM | 96 testów |
| ESR147G | SERION ELISA classic Leishmania | IgG | 96 testów |
| ESR148G | Chikungunya Virus | IgG | 96 testów |
| ESR148M | Chikungunya Virus | IgM | 96 testów |
| ESR149A | Zika Virus | IgA | 96 testów |
| ESR149G | Zika Virus | IgG | 96 testów |
| Z200 | SERION RF Absorbent | ||
| INFEKCJE WYKRYWANIE ANTYGENÓW | |||
|---|---|---|---|
| NR REF | NAZWA | KLASA PRZECIWCIAŁ | FORMAT PŁYTKI |
| ESR200 | SERION ELISA antigen Candida | 96 testów | |
| SERION ELISA CONTROL | |||
|---|---|---|---|
| NR REF | NAZWA | KLASA PRZECIWCIAŁ | OBJĘTOŚĆ |
| BC102G | SERION ELISA control Masern/Measles Virus IgG | IgG | 1x3ml |
| BC102M | SERION ELISA control Masern/Measles Virus IgM | IgM | 1x3ml |
| BC103G | SERION ELISA control Mumps Virus IgG | IgG | 1x3ml |
| BC103M | SERION ELISA control Mumps Virus IgM | IgM | 1x3ml |
| BC104A | SERION ELISA control Varicella Zoster Virus IgA | IgA | 1x3ml |
| BC104G | SERION ELISA control Varicella Zoster Virus IgG | IgG | 1x3ml |
| BC104M | SERION ELISA controlVaricella Zoster Virus IgM | IgM | 1x3ml |
| BC1051G | SERION ELISA control Herpes Simplex Virus 1 IgG | IgG | 1x3ml |
| BC1051M | SERION ELISA control Herpes Simplex Virus 1 IgM | IgM | 1x3ml |
| BC1052G | SERION ELISA control Herpes Simplex Virus 2 IgG | IgG | 1x3ml |
| BC1052M | SERION ELISA controlHerpes Simplex Virus 2 IgM | IgM | 1x3ml |
| BC105A | SERION ELISA control Herpes Simplex Virus 1/2 IgA | IgA | 1x3ml |
| BC105G | SERION ELISA control Herpes Simplex Virus 1/2 IgG | IgG | 1x3ml |
| BC105M | SERION ELISA control Herpes Simplex Virus 1/2 IgM | IgM | 1x3ml |
| BC106G | SERION ELISA control Legionella pneumophila 1-7 IgG | IgG | 1x3ml |
| BC106M | SERION ELISA control Legionella pneumophila 1-7 IgM | IgM | 1x3ml |
| BC107G | SERION ELISA control Echinococcus IgG | IgG | 1x3ml |
| BC108G | SERION ELISA control Tetanus IgG | IgG | 1x3ml |
| BC109G | SERION ELISA control Cytomegalovirus IgG | IgG | 1x3ml |
| BC109M | SERION ELISA control Cytomegalovirus IgM | IgM | 1x3ml |
| BC110G | SERION ELISA control Toxoplasma gondii IgG | IgG | 1x3ml |
| BC110M | SERION ELISA control Toxoplasma gondii IgM | IgM | 1x3ml |
| BC112G | SERION ELISA control FSME/TBE Virus IgG | IgG | 1x3ml |
| BC112M | SERION ELISA control FSME/TBE Virus IgM | IgM | 1x3ml |
| BC113A | SERION ELISA control Respiratory Syncytial Virus IgA | IgA | 1x3ml |
| BC113G | SERION ELISA control Respiratory Syncytial Virus IgG | IgG | 1x3ml |
| BC1141M | SERION ELISA control Dengue Virus superior IgM | IgM | 1x3ml |
| BC114G | SERION ELISA control Dengue Virus IgG | IgG | 1x3ml |
| BC114M | SERION ELISA control Dengue Virus IgM | IgM | 1x3ml |
| BC116A | SERION ELISA control Brucella IgA | IgA | 1x3ml |
| BC116G | SERION ELISA control Brucella IgG | IgG | 1x3ml |
| BC116M | SERION ELISA control Brucella IgM | IgM | 1x3ml |
| BC117A | SERION ELISA control Candida albicans IgA | IgA | 1x3ml |
| BC117G | SERION ELISA control Candida albicans IgG | IgG | 1x3ml |
| BC117M | SERION ELISA control Candida albicans IgM | IgM | 1x3ml |
| BC118A | SERION ELISA control Helicobacter pylori IgA | IgA | 1x3ml |
| BC118G | SERION ELISA control Helicobacter pylori IgG | IgG | 1x3ml |
| BC118M | SERION ELISA control Helicobacter pylori IgM | IgM | 1x3ml |
| BC1201A | SERION ELISA control Bordetella pertussis Toxin IgA | IgA | 1x3ml |
| BC1201G | SERION ELISA control Bordetella pertussis Toxin IgG | IgG | 1x3ml |
| BC120A | SERION ELISA control Bordetella pertussis IgA | IgA | 1x3ml |
| BC120G | SERION ELISA control Bordetella pertussis IgG | IgG | 1x3ml |
| BC121G | SERION ELISA control Borrelia burgdorferi IgG | IgG | 1x3ml |
| BC121M | SERION ELISA control Borrelia burgdorferi IgM | IgM | 1x3ml |
| BC122G | SERION ELISA control Parvovirus B19 IgG | IgG | 1x3ml |
| BC122M | SERION ELISA control Parvovirus B19 IgM | IgM | 1x3ml |
| BC1231A | SERION ELISA control Influenza A Virus IgA | IgA | 1x3ml |
| BC1231G | SERION ELISA control Influenza A Virus IgG | IgG | 1x3ml |
| BC1231M | SERION ELISA control Influenza A Virus IgM | IgM | 1x3ml |
| BC1232A | SERION ELISA control Influenza B Virus IgA | IgA | 1x3ml |
| BC1232G | SERION ELISA control Influenza B Virus IgG | IgG | 1x3ml |
| BC1232M | SERION ELISA control Influenza B Virus IgM | IgM | 1x3ml |
| BC125G | SERION ELISA controlLeptospira IgG | IgG | 1x3ml |
| BC125M | SERION ELISA control Leptospira IgM | IgM | 1x3ml |
| BC126A | SERION ELISA control Parainfluenza Virus IgA | IgA | 1x3ml |
| BC126G | SERION ELISA control Parainfluenza Virus IgG | IgG | 1x3ml |
| BC127A | SERION ELISA control Mycoplasma pneumoniae IgA | IgA | 1x3ml |
| BC127G | SERION ELISA control Mycoplasma pneumoniae IgG | IgG | 1x3ml |
| BC127M | SERION ELISA controlMycoplasma pneumoniae IgM | IgM | 1x3ml |
| BC128A | SERION ELISA control Adenovirus IgA | IgA | 1x3ml |
| BC128G | SERION ELISA control Adenovirus IgG | IgG | 1x3ml |
| BC129G | SERION ELISA control Röteln/Rubella Virus IgG | IgG | 1x3ml |
| BC129M | SERION ELISA control Röteln/Rubella Virus IgM | IgM | 1x3ml |
| BC130G | SERION ELISA control Diphtheria IgG | IgG | 1x3ml |
| BC1312G | SERION ELISA control Coxiella burnetii Phase 2 IgG | IgG | 1x3ml |
| BC1312M | SERION ELISA control Coxiella burnetii Phase 2 IgM | IgM | 1x3ml |
| BC132A | SERION ELISA control Aspergillus fumigatus IgA | IgA | 1x3ml |
| BC132G | SERION ELISA control Aspergillus fumigatus IgG | IgG | 1x3ml |
| BC132M | SERION ELISA control Aspergillus fumigatus IgM | IgM | 1x3ml |
| BC133A | SERION ELISA control Enterovirus IgA | IgA | 1x3ml |
| BC133G | SERION ELISA control Enterovirus IgG | IgG | 1x3ml |
| BC133M | SERION ELISA control Enterovirus IgM | IgM | 1x3ml |
| BC134A | SERION ELISA control Coxsackievirus IgA | IgA | 1x3ml |
| BC134G | SERION ELISA control Coxsackievirus IgG | IgG | 1x3ml |
| BC134M | SERION ELISA control Coxsackievirus IgM | IgM | 1x3ml |
| BC135A | SERION ELISA control Echovirus IgA | IgA | 1x3ml |
| BC135G | SERION ELISA control Echovirus IgG | IgG | 1x3ml |
| BC135M | SERION ELISA control Echovirus IgM | IgM | 1x3ml |
| BC1361G | SERION ELISA control Epstein-Barr Virus VCA IgG | IgG | 1x3ml |
| BC1361M | SERION ELISA control Epstein-Barr Virus VCA IgM | IgM | 1x3ml |
| BC1362G | SERION ELISA control Epstein-Barr Virus EBNA1 IgG | IgG | 1x3ml |
| BC1363G | SERION ELISA control Epstein-Barr Virus EA IgG | IgG | 1x3ml |
| BC1371A | SERION ELISA control Chlamydia pneumoniae IgA | IgA | 1x3ml |
| BC1371G | SERION ELISA control Chlamydia pneumoniae IgG | IgG | 1x3ml |
| BC1371M | SERION ELISA control Chlamydia pneumoniae IgM | IgM | 1x3ml |
| BC1372A | SERION ELISA control Chlamydia trachomatis IgA | IgA | 1x3ml |
| BC1372G | SERION ELISA control Chlamydia trachomatis IgG | IgG | 1x3ml |
| BC1372M | SERION ELISA control Chlamydia trachomatis IgM | IgM | 1x3ml |
| BC138A | SERION ELISA control Yersinia IgA | IgA | 1x3ml |
| BC138G | SERION ELISA control Yersinia IgG | IgG | 1x3ml |
| BC138M | SERION ELISA control Yersinia IgM | IgM | 1x3ml |
| BC139A | SERION ELISA control Campylobacter jejuni IgA | IgA | 1x3ml |
| BC139G | SERION ELISA control Campylobacter jejuni IgG | IgG | 1x3ml |
| BC139M | SERION ELISA control Campylobacter jejuni IgM | IgM | 1x3ml |
| BC141G | SERION ELISA control West Nile Virus IgG | IgG | 1x3ml |
| BC141M | SERION ELISA control West Nile Virus IgM | IgM | 1x3ml |
| BC147G | SERION ELISA control Leishmania IgG | IgG | 1x3ml |
| BC148G | SERION ELISA control Chikungunya Virus IgG | IgG | 1x3ml |
| BC148M | SERION ELISA control Chikungunya Virus IgM | IgM | 1x3ml |
| BC149A | SERION ELISA control Zika Virus IgA | IgA | 1x3ml |
| BC149G | SERION ELISA control Zika Virus IgG | IgG | 1x3ml |
| SERION ELISA AI control - kontrole liofilizowane do surowicy i PMR | |||
|---|---|---|---|
| NR REF | NAZWA | KLASA PRZECIWCIAŁ | OBJĘTOŚĆ |
| CLS102G1 | SERION ELISA AI control 1 Masern/Measles IgG | IgG | 2 x 250 μl surowica, 2 x 500 μl PMR |
| CLS102G2 | SERION ELISA AI control 2 Masern/Measles IgG | IgG | 2 x 250 μl surowica, 2 x 500 μl PMR |
| CLS104G1 | SERION ELISA AI control 1 Varicella Zoster Virus IgG | IgG | 2 x 250 μl surowica, 2 x 500 μl PMR |
| CLS104G2 | SERION ELISA AI control 2 Varicella Zoster Virus IgG | IgG | 2 x 250 μl surowica, 2 x 500 μl PMR |
| CLS105G1 | SERION ELISA AI control 1 Herpes Simplex Virus 1/2 IgG | IgG | 2 x 250 μl surowica, 2 x 500 μl PMR |
| CLS105G2 | SERION ELISA AI control 2 Herpes Simplex Virus 1/2 IgG | IgG | 2 x 250 μl surowica, 2 x 500 μl PMR |
| CLS121G1 | SERION ELISA AI control 1 Borrelia burgdorferi IgG | IgG | 2 x 250 μl surowica, 2 x 500 μl PMR |
| CLS121G2 | SERION ELISA AI control 2 Borrelia burgdorferi IgG | IgG | 2 x 250 μl surowica, 2 x 500 μl PMR |
| CLS121M1 | SERION ELISA AI control 1 Borrelia burgdorferi IgM | IgM | 2 x 250 μl surowica, 2 x 500 μl PMR |
| CLS121M2 | SERION ELISA AI control 2 Borrelia burgdorferi IgM | IgM | 2 x 250 μl surowica, 2 x 500 μl PMR |
| CLS129G1 | SERION ELISA AI control 1 Röteln/Rubella IgG | IgG | 2 x 250 μl surowica, 2 x 500 μl PMR |
| CLS129G2 | SERION ELISA AI control 2 Röteln/Rubella IgG | IgG | 2 x 250 μl surowica, 2 x 500 μl PMR |
| SERION immunoCONTROL - kontrole jakościowe do surowicy | |||
|---|---|---|---|
| NR REF | NAZWA | KLASA PRZECIWCIAŁ | OBJĘTOŚĆ |
| IC1006 | SERION immunoCONTROL Borrelia burgdorferi IgG | IgG | 1 x 1 ml |
| IC1011 | SERION immunoCONTROL Chlamydia pneumoniae IgG | IgG | 1 x 1 ml |
| IC1012 | SERION immunoCONTROL Chlamydia trachomatis IgG | IgG | 1 x 1 ml |
| IC1022 | SERION immunoCONTROL Epstein-Barr Virus VCA IgG | IgG | 1 x 1 ml |
| IC1023 | SERION immunoCONTROL Epstein-Barr Virus EBNA1 IgG | IgG | 1 x 1 ml |
| IC1027 | SERION immunoCONTROL Helicobacter pylori IgG | IgG | 1 x 1 ml |
| IC1036 | SERION immunoCONTROL Masern/Measles Virus IgG | IgG | 1 x 1 ml |
| IC1037 | SERION immunoCONTROL Mumps Virus IgG | IgG | 1 x 1 ml |
| IC1038 | SERION immunoCONTROL Mycoplasma pneumoniae IgG | IgG | 1 x 1 ml |
| IC1040 | SERION immunoCONTROL Parvovirus B19 IgG | IgG | 1 x 1 ml |
| IC1046 | SERION immunoCONTROL Varicella Zoster Virus IgG | IgG | 1 x 1 ml |
| IC1301 | SERION immunoCONTROL Measles/Mumps Virus IgG | IgG | 1 x 1 ml |
| IC1302 | SERION immunoCONTROL Parvovirus B19/Varicella Zoster Virus IgG | IgG | 1 x 1 ml |
| IC1701 | SERION immunoCONTROL ToRCH 1/2 IgG | IgG | 1 x 1 ml |
| IC2006 | SERION immunoCONTROL Borrelia burgdorferi IgM | IgM | 1 x 1 ml |
| IC2016 | SERION immunoCONTROL Cytomegalovirus IgM | IgM | 1 x 1 ml |
| IC2022 | SERION immunoCONTROL Epstein-Barr Virus VCA IgM | IgM | 1 x 1 ml |
| IC2028 | SERION immunoCONTROL Herpes Simplex Virus 1/2 IgM | IgM | 1 x 1 ml |
| IC2036 | SERION immunoCONTROL Masern/Measles Virus IgM | IgM | 1 x 1 ml |
| IC2037 | SERION immunoCONTROL Mumps Virus IgM | IgM | 1 x 1 ml |
| IC2038 | SERION immunoCONTROL Mycoplasma pneumoniae IgM | IgM | 1 x 1 ml |
| IC2040 | SERION immunoCONTROL Parvovirus B19 IgM | IgM | 1 x 1 ml |
| IC2042 | SERION immunoCONTROL Röteln/Rubella Virus IgM | IgM | 1 x 1 ml |
| IC2046 | SERION immunoCONTROL Varicella Zoster Virus IgM | IgM | 1 x 1 ml |
| INFEKCJE AWIDNOŚĆ | |
|---|---|
| NR REF | Nazwa |
| B 109 AVID | Cytomegalovirus Avidity Reagent |
| B 129 AVID | Rubella Virus Avidity Reagent |
| B 110 AVID | Toxoplasma gondii Avidity Reagent |
