ODCZYNNIKI - JONY | ||
---|---|---|
NR REF | NAZWA | POJEMNOŚĆ |
AV-BP5186D | FLUID PACK | 620 ml |
AV-BP0380D | Na ELECTRODE CONDITIONER SOLUTION | 100ml |
AV-BP1025D | CLEANING SOLUTION | <100ml |
AV-BP0521D | DEPROTEINIZER SOLUTION | 100ml |
AV-BP0344D | URINE DILUENT | 500ml |
DD-92001 | BLOOD GAS & ELECTROLYTE CONTROL LEVEL 1 | 30x1,8ml |
DD-92002 | BLOOD GAS & ELECTROLYTE CONTROL LEVEL 2 | 30x1,8ml |
DD-92003 | BLOOD GAS & ELECTROLYTE CONTROL LEVEL 3 | 30x1,8ml |
DD-92123 | BLOOD GAS & ELECTROLYTE CONTROL TRILEVEL | 30x1,8ml |
AV-BP0413D | ELEKTRODA Na+ | 1 szt |
AV-BP0359D | ELEKTRODA K+ | 1 szt |
AV-BP5026D | ELEKTRODA Ref | 1 szt |
AV-BP0570D | ELEKTRODA Cl- | 1 szt |
AV-BP0962D | ELEKTRODA Li + | 1 szt |
AV-BP0360D | ELEKTRODA Ca++ | 1 szt |
Smartlyte® Plus
Kategoria: Elektrolity
Analizatory Smartlyte® Plus są przede wszystkim wszechstronne ze względu na możliwość dowolnej konfiguracji elektrod (Na, K, Cl, Ca, Li). Smartlyte® Plus to efekt pracy amerykańskiej firmy Diamond Diagnostics, znanej z produkcji komponentów, odczynników i kontroli do dziesiątek analizatorów ISE i RKZ. Smartlyte® Plus to rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie niską awaryjność, oszczędność, jak również niewielką objętość próbki.
- Analiza w 28 sekund
- 512 testów / godzinę
- Baza danych do 10 000 wyników
- Wyświetlacz dotykowy 5”
- Zdalny dostęp użytkownika
- Możliwość podłączenia przez WiFi, LAN, RS232
- Menu w języku polskim