Panel 30 Mix PL2 (ref. 0369)
Oznacza stężenie przeciwciał IgE w surowicy krwi wobec 30 alergenów wziewnych i pokarmowych. Wśród nich znajdują się alergeny traw i drzew, roztoczy i pleśni, warzyw, owoców, zbóż oraz alergenów zwierzęcych.
W jego składzie znajduje się marker CCD, który umożliwia wykrycie wyników fałszywie dodatnich.
Skład testu:
{slider Panel 30 Mix PL2 (ref. 0329)}
| Panel 30 Mix PL2 (ref. 0329) | |
|---|---|
| t03 | Pyłek brzozy |
| w06 | Pyłek bylicy |
| gx | Mieszanka traw |
| d01 | Derm. pteronyssinus |
| d02 | Derm. Farinae |
| m06 | Alternaria alternata |
| m02 | Cladosporium herbarum |
| m03 | Aspergillus fumigatus |
| f76 | Alfa-laktalbumina |
| f77 | Alfa-laktalbumina |
| f78 | Beta-laktoglobulina |
| f334 | Laktoferyna |
| f02 | Mleko |
| e01 | Kot |
| e05 | Pies |
| e03 | Koń |
| f04 | Mąka pszenna |
| f05 | Mąka żytnia |
| f09 | Mąka ryżowa |
| f01 | Białko jaja |
| f75 | Żółtko jaja |
| f03 | Dorsz |
| f17 | Orzech laskowy |
| f13 | Orzech ziemny |
| f93 | Kakao |
| f35 | Ziemniak |
| f31 | Marchew |
| f49 | Jabłko |
| f14 | Soja |
| Marker CCD | |
gx Mieszanka traw: Tomka wonna, Cynodon palczasty, Kupkówka pospolita, Kostrzewa trzcinowata, Życica trwała, Tymotka łąkowa, Stokłosa bezostna, Pyłki żyta zwyczajnego, Kłosówka wełnista, Wyczyniec łąkowy, Pierz właściwy, Rajgras wyniosły
{/sliders}
